[日本,生活情報]出大事了!!我在日本超市發現了這個東西!!
蝦米子
蝦米仔的筆記本
之前在京都唸書的時候,有把每個月的固定開銷記錄下來
整理一下給大家參考一下~
但其實京都居住的時候,房東說會幫付水費,所以沒有水費的紀錄XD
以下是我在在大阪生活的水費,水費是一個月大約是1600円左右,一個禮拜泡兩次澡的頻率:D

| / | 電費 | 瓦斯 | 網路 | 手機 | 健保 | 房租 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10月 | – | – | – | 3000 | – | 10万円 |
| 11月 | 908 | 2147 | 4690 | 1902 | 1862 | 4万円 |
| 12月 | 1492 | 2761 | 4690 | 1902 | 1700 | 4万円 |
| 1月 | 1669 | 2768 | 4690 | 1902 | 1700 | 4万円 |
| 2月 | 4905 | 4104 | 4690 | 1902 | 1700 | 4万円 |
| 3月 | 5055 | 5290 | 4690 | 1902 | 1700 | 4万円 |
| 4月 | 5198 | 3681 | 4690 | 1902 | – | 4万円 |
| 5月 | 3316 | 2043 | 4690 | 1902 | – | 4万円 |
| 6月 | 1532 | 2159 | 4690 | 1902 | 6526 | 4万円 |
| 7月 | 1367 | 1976 | 4690 | 1902 | 1226 | 4万円 |
| 8月 | 1244 | 1195 | 4690 | 1902 | 1200 | 4万円 |
| 9月 | 4543 | 1920 | 4690 | 1902 | 1200 | 4万円 |
| 10月 | 2134 | 1915 | – | 1902 | 1200 | 4万円 |
| 11月 | 1906 | 2946 | 6722 | 1902 | 1200 | 4万円 |
| 12月 | 4495 | 4058 | – | 1902 | 1200 | – |
因為10月搬進去的,電跟瓦斯都是11月才開始算
因為房東幫我付水費,所以這邊沒有水費的紀錄
在外面生活大家就是能省就省,相信比我過得更節(ㄊㄨㄥˋ)儉(ㄎㄨˇ)的台灣人一定很多
以我的例子,夏天冬天都會開冷暖氣,每個月都會有台灣朋友來裡住
平均下來,每個月減去房租後,的這些固定開銷約是1萬~1萬5円
這邊就以我的例子給大家參考囉(*´∀`)